2007
| Record Date | Payment Date | Amount | Tax Status/ Return of Capital |
| January 10, 2007 | January 15, 2007 | $0.0625 | 31.73% ROC |
| February 9, 2007 | February 15, 2007 | $0.0625 | 31.73% ROC |
| March 9, 2007 | March 15, 2007 | $0.0625 | 31.73% ROC |
| April 10, 2007 | April 15, 2007 | $0.0625 | 31.73% ROC |
| May 10, 2007 | May 15, 2007 | $0.0625 | 31.73% ROC |
| June 8, 2007 | June 15, 2007 | $0.0625 | 31.73% ROC |
| July 10, 2007 | July 15, 2007 | $0.0625 | 31.73% ROC |
| August 10, 2007 | August 15, 2007 | $0.0625 | 31.73% ROC |
| September 10, 2007 | September 15, 2007 | $0.0625 | 31.73% ROC |
| October 10, 2007 | October 15, 2007 | $0.0625 | 31.73% ROC |
| November 9, 2007 | November 15, 2007 | $0.0625 | 31.73% ROC |
| December 10, 2007 | December 15, 2007 | $0.0625 | 31.73% ROC |
| December 31, 2007 | January 15, 2008 | $0.0625 | 31.73% ROC |
2006
| Record Date | Payment Date | Amount | Tax Status/ Return of Capital |
| January 10, 2006 | January 15, 2006 | $0.0600 | 54.60% ROC |
| February 10, 2006 | February 15, 2006 | $0.0600 | 54.60% ROC |
| March 10, 2006 | March 15, 2006 | $0.0600 | 54.60% ROC |
| April 10, 2006 | April 15, 2006 | $0.0600 | 54.60% ROC |
| May 10, 2006 | May 15, 2006 | $0.0600 | 54.60% ROC |
| June 9, 2006 | June 15, 2006 | $0.0600 | 54.60% ROC |
| July 10, 2006 | July 15, 2006 | $0.0600 | 54.60% ROC |
| August 10, 2006 | August 15, 2006 | $0.0625 | 54.61% ROC |
| September 8, 2006 | September 15, 2006 | $0.0625 | 54.61% ROC |
| October 10, 2006 | October 15, 2006 | $0.0625 | 54.61% ROC |
| November 10, 2006 | November 15, 2006 | $0.0625 | 54.61% ROC |
| December 8, 2006 | December 15, 2006 | $0.0625 | 54.61% ROC |
2005*
| Record Date | Payment Date | Amount | Tax Status/ Return of Capital |
| January 10, 2005 | January 15, 2005 | $0.055 | 100% ROC |
| February 10, 2005 | February 15, 2005 | $0.055 | 100% ROC |
| March 10, 2005 | March 15, 2005 | $0.055 | 100% ROC |
| April 10, 2005 | April 15, 2005 | $0.0575 | 100% ROC |
| May 10, 2005 | May 15, 2005 | $0.0575 | 100% ROC |
| June 10, 2005 | June 15, 2005 | $0.0575 | 100% ROC |
| July 8, 2005 | July 15, 2005 | $0.0575 | 100% ROC |
| August 10, 2005 | August 15, 2005 | $0.0600 | 100% ROC |
| September 9, 2005 | September 15, 2005 | $0.0600 | 100% ROC |
| October 7, 2005 | October 15, 2005 | $0.0600 | 100% ROC |
| November 10, 2005 | November 15, 2005 | $0.0600 | 100% ROC |
| December 9, 2005 | December 15, 2005 | $0.0600 | 100% ROC |
2004
| Record Date | Payment Date | Amount | Tax Status/ Return of Capital |
| February 5, 2004 | February 15, 2004 | $0.14 | 100% ROC |
| May 5, 2004 | May 15, 2004 | $0.14 | 100% ROC |
| August 5, 2004 | August 15, 2004 | $0.15 | 100% ROC |
| November 5, 2004 | November 15, 2004 | $0.15 | 100% ROC |
2003
| Record Date | Payment Date | Amount | Tax Status/ Return of Capital |
| February 5, 2003 | February 15, 2003 | $0.14 | 100% ROC |
| May 5, 2003 | May 15, 2003 | $0.14 | 100% ROC |
| August 5, 2003 | August 15, 2003 | $0.12 | 100% ROC |
| November 5, 2003 | November 15, 2003 | $0.12 | 100% ROC |
2002
| Record Date | Payment Date | Amount | Tax Status/ Return of Capital |
| February 5, 2002 | February 15, 2002 | $0.13 | 100% ROC |
| May 5, 2002 | May 15, 2002 | $0.10 | 100% ROC |
| August 5, 2002 | August 15, 2002 | $0.10 | 100% ROC |
| November 5, 2002 | November 15, 2002 | $0.11 | 100% ROC |
2001
| Record Date | Payment Date | Amount | Tax Status/ Return of Capital |
| February 5, 2001 | February 15, 2001 | $0.17 | 100% ROC |
| May 5, 2001 | May 15, 2001 | $0.15 | 100% ROC |
| August 5, 2001 | August 15, 2001 | $0.12 | 100% ROC |
| November 5, 2001 | November 15, 2001 | $0.10 | 100% ROC |
2000
| Record Date | Payment Date | Amount | Tax Status/ Return of Capital |
| February 5, 2000 | February 15, 2000 | $0.12 | 100% ROC |
| May 5, 2000 | May 15, 2000 | $0.10 | 100% ROC |
| August 5, 2000 | August 15, 2000 | $0.10 | 100% ROC |
| November 5, 2000 | November 15, 2000 | $0.24 | 100% ROC |
1999
| Record Date | Payment Date | Amount | Tax Status/ Return of Capital |
| February 5, 1999 | February 15, 1999 | $0.11 | 100% ROC |
| May 5, 1999 | May 15, 1999 | $0.11 | 100% ROC |
| August 5, 1999 | August 15, 1999 | $0.13 | 100% ROC |
| November 5, 1999 | November 15, 1999 | $0.12 | 100% ROC |
1998
| Record Date | Payment Date | Amount | Tax Status/ Return of Capital |
| February 5, 1998 | February 15, 1998 | $0.38 | 100% ROC |
| May 5, 1998 | May 15, 1998 | $0.22 | 100% ROC |
| August 5, 1998 | August 15, 1998 | $0.10 | 100% ROC |
| November 5, 1998 | November 15, 1998 | $0.08 | 100% ROC |
1997
| Record Date | Payment Date | Amount | Tax Status/ Return of Capital |
| February 5, 1997 | February 15, 1997 | $0.74 | 100% ROC |
| May 5, 1997 | May 15, 1997 | $0.45 | 100% ROC |
| August 5, 1997 | August 15, 1997 | $0.21 | 100% ROC |
| November 5, 1997 | November 15, 1997 | $0.26 | 100% ROC |
1996
| Record Date | Payment Date | Amount | Tax Status/ Return of Capital |
| November 5, 1996 | November 15, 1996 | $0.24 | 100% ROC |
*The Partnership converted to monthly distributions effective January 2005.