Investors
Declared Dividends

Declared Dividends

2012

Ex-Dividend Date

Record Date

Payment Date

Amount

January 23, 2012 January 25, 2012 February 15, 2012 $0.115
February 23, 2012 February 27, 2012 March 15, 2012 $0.115
March 22, 2012 March 26, 2012 April 16, 2012 $0.115
April 23, 2012 April 25, 2012 May 15, 2012 $0.115
May 23, 2012 May 25, 2012 June 15, 2012 $0.115

Total 2012 Dividends:

   

$0.575


 2011

Ex-Dividend Date

Record Date

Payment Date

Amount

January 21, 2011 January 25, 2011 February 15, 2011 $0.110
February 23, 2011 February 25, 2011 March 15, 2011 $0.110
March 23, 2011 March 25, 2011 April 15, 2011 $0.110
April 20, 2011 April 25, 2011 May 16, 2011 $0.110
May 20, 2011 May 25, 2011 June 15, 2011 $0.110
June 23, 2011 June 27, 2011 July 15, 2011 $0.110
July 21, 2011 July 25, 2011 August 15, 2011 $0.110
August 23, 2011 August 25, 2011 September 15, 2011 $0.110
September 22, 2011 September 26, 2011 October 17, 2011 $0.110
October 21, 2011 October 25, 2011 November 15, 2011 $0.110
November 23, 2011 November 25, 2011 December 15, 2011 $0.115
December 22, 2011 December 28, 2011 January 16, 2012 $0.115

Total 2011 Dividends:

   

$1.330


2010

Ex-Dividend Date

Record Date

Payment Date

Amount

July 22, 2010 July 26, 2010 August 16, 2010 $0.110
August 23, 2010 August 25, 2010 September 15, 2010 $0.110
September 23, 2010 September 27, 2010 October 15, 2010 $0.110
October 21, 2010 October 25, 2010 November 15, 2010 $0.110
November 23, 2010 November 25, 2010 December 15, 2010 $0.110
December 23, 2010 December 29, 2010 January 17, 2011 $0.110

Total 2010 Dividends:

   

$0.660